Part Number |
DC Spark-over Voltage |
Maximum lmpulse Spark-over Voltage | Minimum Insulation Resistance | Maximum Capacitance |
Arc Voltage |
Service Life | |||||
Nominal lmpulse Discharge Current | Max lmpulse Discharge Current | Nominal Alternating Discharge Current | lmpulse Life | ||||||||
@100V/S | @100V/μs | @1KV/μs | @1MHz | @1A | @8/20μs±5 times | @8/20μs 1 time | @50Hz 1 Sec 10 times | @10/1000μs 300 times | |||
UN3E8-75HM | 75V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ(at 25V) | <1.5pF | ~15V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN3E8-75HMF | |||||||||||
UN3E8-75HP | |||||||||||
UN3E8-75H | |||||||||||
UN3E8-90HM | 90V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ(at 50V) | <1.5pF | ~15V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN3E8-90HMF | |||||||||||
UN3E8-90HP | |||||||||||
UN3E8-90H | |||||||||||
UN3E8-300HM | 300V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ(at 100V) | <1.5pF | ~25V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN3E8-300HMF | |||||||||||
UN3E8-300HP | |||||||||||
UN3E8-300H | |||||||||||
UN3E8-350HM | 350V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~25V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN3E8-350HMF | |||||||||||
UN3E8-350HP | |||||||||||
UN3E8-350H | |||||||||||
UN3E8-800HM | 800V±20% | <1200V | <1400V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~25V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN3E8-800HMF | |||||||||||
UN3E8-800HP | |||||||||||
UN3E8-800H |