Part Number |
DC Spark-over Voltage |
Maximum lmpulse Spark-over Voltage | Minimum Insulation Resistance | Maximum Capacitance |
Arc Voltage |
Service Life | |||||
Nominal lmpulse Discharge Current | Max lmpulse Discharge Current | Nominal Alternating Discharge Current | lmpulse Life | ||||||||
@100V/S | @100V/μs | @1KV/μs | @1MHz | @1A | @8/20μs±5 times | @8/20μs 1 time | @50Hz 1 Sec 10 times | @10/1000μs 300 times | |||
UN2E5-75LL | 75V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 25V) | <1.0pF | ~15V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-75L | |||||||||||
UN2E5-90LL | 90V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 50V) | <1.0pF | ~15V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-90L | |||||||||||
UN2E5-150LL | 150V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 50V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-150L | |||||||||||
UN2E5-230LL | 230V±20% | <600V | <700V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-230L | |||||||||||
UN2E5-250LL | 250V±20% | <700V | <800V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-250L | |||||||||||
UN2E5-300LL | 300V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-300L | |||||||||||
UN2E5-350LL | 350V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-350L | |||||||||||
UN2E5-400LL | 400V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-400L | |||||||||||
UN2E5-470LL | 470V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-470L | |||||||||||
UN2E5-600LL | 600V±20% | <1100V | <1200V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-600L | |||||||||||
UN2E5-800LL | 800V±20% | <1200V | <1400V | 1 GΩ (at 100V) | <1.0pF | ~20V | 5KA | 10KA | 5A | 100A | |
UN2E5-800L |