Part Number |
DC Spark-over Voltage |
Maximum lmpulse Spark-over Voltage | Minimum Insulation Resistance | Maximum Capacitance |
Arc Voltage |
Service Life | |||||
Nominal lmpulse Discharge Current | Max lmpulse Discharge Current | Nominal Alternating Discharge Current | lmpulse Life | ||||||||
@100V/S | @100V/μs | @1KV/μs | @1MHz | @1A | @8/20μs±5 times | @8/20μs 1 time | @50Hz 1 Sec 10 times | @10/1000μs 300 times | |||
UN2E8-75M | 75V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 25V) | <1.5pF | ~15V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-75ML | |||||||||||
UN2E8-75MSMD | |||||||||||
UN2E8-90M | 90V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 50V) | <1.5pF | ~15V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-90ML | |||||||||||
UN2E8-90MSMD | |||||||||||
UN2E8-150M | 150V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 50V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-150ML | |||||||||||
UN2E8-150MSMD | |||||||||||
UN2E8-230M | 230V±20% | <600V | <700V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-230ML | |||||||||||
UN2E8-230MSMD | |||||||||||
UN2E8-250M | 250V±20% | <700V | <800V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-250ML | |||||||||||
UN2E8-250MSMD | |||||||||||
UN2E8-300M | 300V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-300ML | |||||||||||
UN2E8-300MSMD | |||||||||||
UN2E8-350M | 350V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-350ML | |||||||||||
UN2E8-350MSMD | |||||||||||
UN2E8-420M | 420V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-420ML | |||||||||||
UN2E8-420MSMD | |||||||||||
UN2E8-470M | 470V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-470ML | |||||||||||
UN2E8-470MSMD | |||||||||||
UN2E8-600M | 600V±20% | <1100V | <1200V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-600ML | |||||||||||
UN2E8-600MSMD | |||||||||||
UN2E8-800M | 800V±20% | <1200V | <1400V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 10KA | 20KA | 10A | 100A | |
UN2E8-800ML | |||||||||||
UN2E8-800MSMD |
UN2E8-75H | 75V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 25V) | <1.5pF | ~15V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-75HL | |||||||||||
UN2E8-75HSMD | |||||||||||
UN2E8-90H | 90V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 50V) | <1.5pF | ~15V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-90HL | |||||||||||
UN2E8-90HSMD | |||||||||||
UN2E8-150H | 150V±20% | <500V | <600V | 1 GΩ (at 50V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-150HL | |||||||||||
UN2E8-150HSMD | |||||||||||
UN2E8-230H | 230V±20% | <600V | <700V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-230HL | |||||||||||
UN2E8-230HSMD | |||||||||||
UN2E8-250H | 250V±20% | <700V | <800V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-250HL | |||||||||||
UN2E8-250HSMD | |||||||||||
UN2E8-300H | 300V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-300HL | |||||||||||
UN2E8-300HSMD | |||||||||||
UN2E8-350H | 350V±20% | <800V | <900V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-350HL | |||||||||||
UN2E8-350HSMD | |||||||||||
UN2E8-420H | 420V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-420HL | |||||||||||
UN2E8-420HSMD | |||||||||||
UN2E8-470H | 470V±20% | <900V | <1000V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-470HL | |||||||||||
UN2E8-470HSMD | |||||||||||
UN2E8-600H | 600V±20% | <1100V | <1200V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-600HL | |||||||||||
UN2E8-600HSMD | |||||||||||
UN2E8-800H | 800V±20% | <1200V | <1400V | 1 GΩ (at 100V) | <1.5pF | ~20V | 20KA | 25KA | 20A | 200A | |
UN2E8-800HL | |||||||||||
UN2E8-800HSMD |